Ultra Loss For Her
Un shake de remplacement de repas ayant une teneur de 50% en protéine, contenant des vitamines et des fibres alimentaires
- Avec des sources de protéines complexes (concentré de protéines de lactosérum et caséine)
- Avec des glucides complexes
- Avec des fibres alimentaires
- Sans sucre, gluten et lactose*
Dans la plupart des cas, les femmes voudraient perdre du poids. Le produit Ultra Loss s'adapte parfaitement à votre régime alimentaire en raison de sa faible teneur en calories dont la teneur est 106 kcal en cas d’un shake mélangé avec de l’eau.
La teneur en protéines du produit Ultra Loss contenant des glucides complexes contribue à la croissance et au maintien de la masse musculaire et des os normaux. Outre d'autres vitamines et de calcium, le produit contient également du magnésium, de la vitamine B12 et de la niacine. Le magnésium contribue à la synthèse protéique normale, à la fonction musculaire normale et au fonctionnement normal du système nerveux. La niacine et la vitamine B12 contribuent à réduire la fatigue.
Mélangez une dose (30 g = 1 dosette = 3 cuillerées à soupe) avec 300 ml d'eau. Consommer une fois par jour en tant que le remplacement de repas.
Nutrition Facts / Serving size 30 g / Serving per container 16 | |||||
| 100 g | NVR (100 g) | 30 g | NRV (30 g) | |
Energy | 1489kJ/ 354 kcal | 18% | 447 kJ/ 106 kcal | 5.3% | |
Carbohydrate Of which sugars
| 17g 2.7 g | 6.5% 3.0% | 1.8 g 1.1 g | 2.6% 5.3 % | |
Fibre | 16 g |
| 4.8 g |
| |
Protein | 50 g | 100% | 15 g | 30% | |
Salt | 1.2 g | 20% | 0.36 g | 6.0% | |
Vitamin A | 1465 μg | 183% | 440 μg | 55% | |
Vitamin D | 8.9 μg | 178% | 2.7 μg | 53% | |
Vitamin E | 16 mg | 133% | 4.8 mg | 40% | |
Vitamin C | 162 mg | 203% | 49 mg | 61% | |
Thiamine | 2.7 mg | 242% | 0.79 mg | 73% | |
Riboflavin | 2.7 mg | 190% | 0.79 mg | 57% | |
Niacin (as nicotinamide) | 27 mg | 166% | 7.9 mg | 50% | |
Pantothenic acid | 8.9 mg | 148% | 2.7 mg | 44% | |
Vitamin B6 | 2.7 mg | 190% | 0.79 mg | 57% | |
Folid acid | 355 µg | 178% | 107 µg | 53% | |
Vitamin B12 | 80. µg | 320% | 2.4 µg | 96% | |
Biotin | 13 µg | 26% | 39 mg | 5% | |
Calcium | 130 mg | 16% | 39 mg | 5% | |
Magnesium | 100 mg | 27% | 30 mg | 8% | |
Nutrient reference value for adults. Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 k cal) No NRV has bee, established < 0.5 g sugar / 100 ml ready to drink | |||||
Other active ingredients | 30g | ||||
Inuline | 4610 mg | ||||
L-carnitine L-tartrate | 300 mg | ||||
Bromelain enzyme (1200 GDU) | 160 mg | ||||
Green coffee extract Of which chlorogenic acid | 105 mg 9.3 mg | ||||
Hyaluronic acid | 9.3 mg |
feedback Signaler le commentaire